Der Brennholz-Spalter Robust Ranger V 130 passt sich Ihren Bedürfnissen an und sorgt mit einer Vielzahl von Einstellungen und Funktionen dafür, dass Sie Ihre Arbeit einfach und effizient erledigen können.
RangerVelocity™ passt die Geschwindigkeit und Kraft des Spaltvorgangs automatisch an die Eigenschaften des Holzes an, so dass Sie nahtlos zwischen Axtvorschubgeschwindigkeit und Kraft wechseln können, ohne die Einstellungen manuell vornehmen zu müssen. Er ist einfach zu bedienen, sicher und erfordert keine zusätzlichen Eingriffe oder Einstellungen.
Der linke Stützhebel RangerComfort™ stellt eine bedeutende Innovation und Verbesserung im Bereich des Spaltens des Brennholzes mit vertikalen Spaltern dar. Der Gasdruckdämpfer, der die Bewegung des Holzklemmhebels kontrolliert in die Ausgangsposition zurückführt, auch wenn er unkontrolliert losgelassen wird, ermöglicht zudem eine weiche und leichte Bewegung des Hebels, wodurch der Spalter leicht zu bedienen ist.
Antrieb | Kardan |
Beschreibung | Pumpe aus Gusseisen |
Spaltkraft (t) | 13 |
Länge des gespalteten Holzes (mm) | 250 – 1150 |
Durchmesser des gespalteten Holzes (mm) | 500 |
Gewicht (kg) | 285 – 300 |
Ölmenge (l) | 23 |
Kardan – maximale Drehzahl | 540 |
Transport | 2050 |
Abmessungen L/ B/ H (mm) | 1690/ 856/ 1180/ 2470 |
Spalt | 9,7/ 24,4/ 15,0 |
Höhe des gespalteten Holzes auf dem Tisch (mm) | 630 |
erforderliche Traktor | 21/29 |
erforderliches Kardan | 199 |
Axtführung | auto |
Ölfluss (l/540 min-¹) | 50 |
Traktor-Dreipunkt | I, II |
Arbeitshub des Zylinders (mm) | 1050 |
Typ des Benutzers | Anfänger - semi - profes |
Antrieb | Elektromotor |
Beschreibung | Hi-Lo 4,0 kW/400 V |
Spaltkraft (t) | 13 |
Länge des gespalteten Holzes (mm) | 250 – 1150 |
Durchmesser des gespalteten Holzes (mm) | 500 |
Gewicht (kg) | 308 |
Ölmenge (l) | 23 |
Kardan – maximale Drehzahl | / |
Abmessungen L/ B/ H (mm) | 1690/ 856/ 1180/ 2470 |
Spalt | 6,1/ 15,2/ 9,9 |
Höhe des gespalteten Holzes auf dem Tisch (mm) | 630 |
erforderliche Traktor | / |
erforderliches Kardan | / |
Axtführung | auto |
Ölfluss (l/540 min-¹) | 38 |
Traktor-Dreipunkt | I, II |
Arbeitshub des Zylinders (mm) | 1050 |
Typ des Benutzers | Anfänger - semi - profes |
Antrieb | Kardan¹ + Elektromotor² |
Beschreibung | Hi-Lo Pumpe aus Gusseisen 4,0 kW/400 V |
Spaltkraft (t) | 13 |
Länge des gespalteten Holzes (mm) | 250 – 1150 |
Durchmesser des gespalteten Holzes (mm) | 500 |
Gewicht (kg) | 320–334 |
Ölmenge (l) | 23 |
Kardan – maximale Drehzahl | 540 |
Abmessungen L/ B/ H (mm) | 1690/ 856/ 1180/ 2470 |
Spalt | 9,3/ 17,0/ 15,6¹ und 6,1/ 15,2/ 9,9² |
Höhe des gespalteten Holzes auf dem Tisch (mm) | 630 |
erforderliche Traktor | 21/29 |
erforderliches Kardan | 199 |
Axtführung | auto |
Ölfluss (l/540 min-¹) | 50¹ und 38² |
Traktor-Dreipunkt | I, II |
Arbeitshub des Zylinders (mm) | 1050 |
Typ des Benutzers | Anfänger - semi - profes |
Antrieb | Elektro 230 V (einphasig) |
Beschreibung | Hi-Lo 3,0 kW/ 230 V |
Spaltkraft (t) | 13 |
Länge des gespalteten Holzes (mm) | 250 – 1150 |
Durchmesser des gespalteten Holzes (mm) | 500 |
Gewicht (kg) | 310 |
Ölmenge (l) | 23 |
Kardan – maximale Drehzahl | / |
Abmessungen L/ B/ H (mm) | 1690/ 856/ 1180/ 2470 |
Spalt | 9,3/ 17,0/ 15,6 |
Höhe des gespalteten Holzes auf dem Tisch (mm) | 630 |
erforderliche Traktor | / |
erforderliches Kardan | / |
Axtführung | auto |
Ölfluss (l/540 min-¹) | 52 |
Traktor-Dreipunkt | I, II |
Arbeitshub des Zylinders (mm) | 1050 |
Typ des Benutzers | Anfänger - semi - profes |
Antrieb | Benzin |
Beschreibung | Vanguard 10 7,4 kW/ 10 PS |
Spaltkraft (t) | 13 |
Länge des gespalteten Holzes (mm) | 250 – 1150 |
Durchmesser des gespalteten Holzes (mm) | 500 |
Gewicht (kg) | 302–316 |
Ölmenge (l) | 23 |
Kardan – maximale Drehzahl | / |
Abmessungen L/ B/ H (mm) | 1690/ 856/ 1180/ 2470 |
Spalt | 11,09/ 22,01/ 20,03 |
Höhe des gespalteten Holzes auf dem Tisch (mm) | 630 |
erforderliche Traktor | / |
erforderliches Kardan | / |
Axtführung | auto |
Ölfluss (l/540 min-¹) | 52 |
Traktor-Dreipunkt | I, II |
Arbeitshub des Zylinders (mm) | 1050 |
Typ des Benutzers | Anfänger - semi - profes |
RangerLock™ ist eine innovative Funktion, die verhindert, dass der Zylinder unkontrolliert und gewaltsam herunterfällt, und welche die Standards für Sicherheit in industriellen Umgebungen erhöht. RangerLock™ ist das Ergebnis unseres Engagements für höchste Sicherheits- und Innovationsstandards in der Forstindustrie.
RangerLock™ ist so konzipiert, dass nur minimale Wartung erforderlich ist, was nachhaltige Nutzung und betriebliche Effizienz gewährleistet. Neben der Sicherheit hat RangerLock™ auch einen positiven Einfluss auf die Produktivität. Durch die Verringerung des Verletzungsrisikos für Bediener und Maschinen wird auch die durch Unfälle verursachte potenzielle Ausfallzeit reduziert, was zu einer höheren Effizienz und geringeren Kosten bei der Brennholzproduktion führt.