Der horizontale Brennholz-Spalter Robust Ranger L 370 kann Stämme mit einer Länge von bis zu 1300 mm und einem Durchmesser von 1200 mm verarbeiten. Der Spalter hat eine Spaltkraft von 35 t und kann mit einer 20 m langen Stahlgeflecht-Fernwinde mit einer Zugkraft von 750 kg nachgerüstet werden.
Der Stammhebetisch ist aus robustem Material gefertigt und ermöglicht ein schnelles, sicheres und einfaches Anheben der Stämme auf die Arbeitsfläche der Spaltmaschine.
RangerVelocity™ passt die Geschwindigkeit und Kraft des Spaltvorgangs automatisch an die Eigenschaften des Holzes an, so dass Sie nahtlos zwischen Axtvorschubgeschwindigkeit und Kraft wechseln können, ohne die Einstellungen manuell vornehmen zu müssen. Er ist einfach zu bedienen, sicher und erfordert keine zusätzlichen Eingriffe oder Einstellungen.
Antrieb | Kardan |
Beschreibung | 2× Pumpe aus Gusseisen |
Spaltkraft (t) | 35 |
Länge des gespalteten Holzes (mm) | 250– 1300 |
Durchmesser des gespalteten Holzes (mm) | 1200 |
Gewicht (kg) | 2350 |
Ölmenge (l) | 120 |
Transportmaße L/B/H (mm) | 2545/ 1996/ 1857 |
Arbeitsmaße L/B/H (mm) | 4583/ 2361/ 1857 |
Vorwärts | |
Geschwindigkeit des Rückhubs (cm/s) | |
Traktor | II, III |
Transport | Räder + getragen |
Schutzgitter | Ja |
erforderliche Traktorleistung (kW/PS) | 35/48 |
hydraulische Fernwinde | optional |
Axt auf 4 oder 6 | optional |
Antrieb | Kardan + Elektromotor |
Beschreibung | 2× Pumpe aus Gusseisen + 2× Alu-Pumpe 15 kW/ 400 V |
Spaltkraft (t) | 35 |
Länge des gespalteten Holzes (mm) | 250– 1300 |
Durchmesser des gespalteten Holzes (mm) | 1200 |
Gewicht (kg) | 2350 |
Ölmenge (l) | 120 |
Transportmaße L/B/H (mm) | 2545/ 1996/ 1857 |
Arbeitsmaße L/B/H (mm) | 4583/ 2361/ 1857 |
Vorwärts | |
Geschwindigkeit des Rückhubs (cm/s) | |
Traktor | II, III |
Transport | Räder + getragen |
Schutzgitter | Ja |
erforderliche Traktorleistung (kW/PS) | 35/48 |
hydraulische Fernwinde | optional |
Axt auf 4 oder 6 | optional |
Antrieb | Elektromotor |
Beschreibung | 2× Alu-Pumpe 9,2 kW/ 400 V |
Spaltkraft (t) | 35 |
Länge des gespalteten Holzes (mm) | 250– 1300 |
Durchmesser des gespalteten Holzes (mm) | 1200 |
Gewicht (kg) | 2350 |
Ölmenge (l) | 120 |
Transportmaße L/B/H (mm) | 2545/ 1996/ 1857 |
Arbeitsmaße L/B/H (mm) | 4583/ 2361/ 1857 |
Vorwärts | |
Geschwindigkeit des Rückhubs (cm/s) | |
Traktor | II, III |
Transport | Räder + getragen |
Schutzgitter | Ja |
hydraulische Fernwinde | optional |
Axt auf 4 oder 6 | optional |
Der horizontale Brennholz-Spalter Robust Ranger L 370 lässt keinen Raum für Unfälle, wenn es um den gesamten Prozess des Holzspaltens geht. Er bietet viele Vorteile, wie z. B. das Spalten von Stämmen unterschiedlicher Größe, Form und Struktur sowie die maschinelle Beladung der Arbeitsfläche der Spaltmaschine.
Wenn die Arbeitsbedingungen am härtesten sind, sind unsere Brennholz-Spalter am besten. Hartholzscheite, ob Eiche, Lärche, Ahorn oder Buche, die sich neben ihrer Festigkeit auch durch ihren überdurchschnittlichen Durchmesser und Äste auszeichnen, werden kein Hindernis für das Spalten des optimalen Brennholzes sein.