Diese Zerkleinerer sind geeignet für den universellen Einsatz, z. B. verschiedenes Holz, Paletten mit Nägeln und Klammern, Spanplatten und -abfälle, Furniere, MDF-Platten, Pappe, Kunststoff usw.
Das Modell SD 45 zeichnet sich durch geringe Anschlussleistung, hohe Produktivität, einfache Bedienung und lange Garantie (bis zu 4 Jahre) aus.
Technische Daten
Motorleistung (kw): | 11-15 |
Rotor Ø (mm): | 160 |
Rotordrehzahl (rpm): | 140 |
Anzahl der Messer (Stück): | 15 |
Öffnung zum Einfüllen (mm): | 620 x 430 |
Absauganschluss ø (mm): | 152 |
Extraktionsgeschwindigkeit erforderlich (m/s): | 20 |
Öffnungen im Sieb (mm): | 10-50 |
Kapazität (m3/h): | ca. 0,5-1,5* |
Gewicht (kg) | 920 |
Technische Daten
Motorleistung (kw): | 15 / 18,5 |
Öffnung zum Einfüllen (mm): | 946 × 567 |
Betriebslänge des Rotors (mm): | 549 |
Durchmesser des Rotors (mm): | 222 |
Anzahl der Messer (Stück): | 28 |
Öffnungen im Sieb (mm): | 10-30 |
Kapazität (m3/h): | ca. 1-4* |
Gewicht (kg) | 1250 |
Technische Daten
Motorleistung (kw): | 15 / 18,5 / 22 |
Öffnung zum Einfüllen (mm): | 1445 × 1345 |
Betriebslänge des Rotors (mm): | 650 |
Durchmesser des Rotors (mm): | 270 |
Anzahl der Messer (Stück): | 28 |
Öffnungen im Sieb (mm): | 10-50 |
Kapazität (m3/h): | ca. 3-5* |
Gewicht (kg) | 1750 |
* optional
Technische Daten
Motorleistung (kw): | 18,5 / 22 |
Öffnung zum Einfüllen (mm): | 1445 × 1565 |
Betriebslänge des Rotors (mm): | 870 |
Durchmesser des Rotors (mm): | 270 |
Anzahl der Messer (Stück): | 38 |
Öffnungen im Sieb (mm): | 10-50 |
Kapazität (m3/h): | 4 - 7* |
Gewicht (kg) | 2050 / 3200** |
* optional
Technische Daten
Motorleistung (kw): | 18,5 / 22 / 30 |
Öffnung zum Einfüllen (mm): | 2030 × 1565 |
Betriebslänge des Rotors (mm): | 870 |
Durchmesser des Rotors (mm): | 270 |
Anzahl der Messer (Stück): | 38 |
Öffnungen im Sieb (mm): | 10-50 |
Kapazität (m3/h): | 5 – 8* |
Gewicht (kg) | 2450 / 4200** |